

pomieszczenie | pow. | |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,90 |
2 | hol | 9,60 |
3 | schody | 4,60 |
4 | kuchnia | 9,70 |
5 | jadalnia | 10,00 |
6 | salon | 21,00 |
7 | toaleta | 2,00 |
8 | garaż | 18,90 |
9 | kotłownia | 9,60 |
parter | 88,30 |

pomieszczenie | pow. | |
---|---|---|
1 | hol | 4,90 |
2 | garderoba | 2,40 |
3 | pokój | 11,80 |
4 | pokój | 19,60 |
5 | pokój | 19,30 |
6 | łazienka | 10,30 |
poddasze | 68,30 |
Podane na rysunkach wymiary mają charakter orientacyjny.
Opis:
- powierzchnia użytkowa budynku 156,60 m2
- powierzchnia użytkowa działki 608 m2
- pokryty dachówką ceramiczną
- stan deweloperski
- cena 450.000 zł
Zdjęcia:











